1.点阵-OPM103D2_副本
1.点阵-OPM103C2_副本
1.点阵-10.2黑白_副本
1.点阵-OPM078A1_副本
1.点阵-OPM060EA_副本
1.点阵-OPM058A2_副本
1.点阵-OPM037A7_副本
1.点阵-OPM035B5_副本
1.点阵-OPM021E2_副本
1.点阵-OPM015CG_副本

点阵显示

Standard EPD Module List (2 Grayscale)
Size OutlineDimension(mm) ActiveArea(mm) Resolution DPI TCONInside Interface
0.97" 14.15(H)×30.00(V) 10.648×22.264 88×184 210dpi SPI
1.27" 18.7(H)×39.5(V) 14.464×28.928 128×256 224dpi SPI
1.54" 31.92(H)×35.44(V) 27.72×27.72 152×152 130dpi SPI
1.54" 31.92(H)×35.44(V) 27.72×27.72 200×200 183dpi SPI
2.13" 29.2(H)×59.2(V) 23.8×48.55  122×250 130dpi SPI
2.66" 36.6(H)×71.8(V) 30.704×60.088 152×296 112dpi SPI
2.7" 45.81(H)×70.4(V) 38.19×57.29 176×264 112dpi SPI
2.9" 38.1(H)×80.4(V) 29.07×66.93 128×296 120dpi SPI
2.9" 35.368(H)×79.98(V) 29.568×67.584 168×384 144dpi SPI
3.52" 54.4(H)×84.7(V) 49.67×74.51  240×360 130dpi SPI
3.71" 53(H)×92.99(V) 47.04×81.536  240×416 130dpi SPI
4.2" 77(H)×91(V) 63.6×84.8 300×400 120dpi SPI
5.83" 125.4(H)×99.5(V) 118.78×88.22 648×480 139dpi SPI
7.5" 170.2(H)×111.2(V) 163.2×97.92 480×800 125dpi SPI
9.7" 170.2(H)×111.2(V) 163.2×97.92 960×674 121dpi SPI
10.2" 224.0(H)×157.0(V) 215.52×143.68 960×640 113dpi SPI
13.3" 286.32(H)×212.26(V) 275.52×195.16 960×680 88dpi SPI

 

Standard EPD Module List (16 Gray)
Size Outline Dimension(mm) Active Area(mm)  Resolution DPI Interface Option
4.3" 74.6(H)×104(V) 66×88  600×800  230dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
6" 101.8(H)×138.4(V) 90.581×122.368 758×1024 212dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
6" 101.8(H)×138.4(V) 90.584×122.356 1072×1448 300dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
7.8" 127.6(H)×173.8(V) 118.638×158.184 1404×1872 300dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
10.3"Landscape 216.7(H)×174.4(V) 209.664×157.248 1872×1404 227dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
10.3"Portrait 165.8(H)×227.7(V) 157.248×209.664 1404×1872 227dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
10.3" Landscape 216.7(H)×174.4(V) 209.664×157.248 2240×1680 271dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
10.3" Portrait 165.8(H)×227.7(V) 157.248×209.664 1680×2240 271dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
10.96" 153(H)×245.86(V) 147.6×236.16  1200×1960 206dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS
31.2" 697.2(H)×402.8(V) 691.2×388.8 2560×1440 94dpi Intel 80 TP/FL/COVER LENS

如需详细规格和资料,请联系我们